Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Fødte Sønderborg 1929-1939
Sønderborg Kirkebogsregister for fødte i Sønderborg 1929- 1939 (renskrevet af Ditlev Duus Guderup)  
Nummeret er KB nr, side nr og aarstal i Kirkebog  
Fødte Mandkøn KB side KB  
A nr nr aar  
Andersen, Børge 6 1 1929  
Andersen, Erling Tønder 13 3 1930  
Andersen, Svend Aage 26 5 1930  
Andersen, Frederik 44 8 1930  
Andresen, Viggo 62 11 1930  
Andersen, Johannes 40 19 1931  
Andersen, Vagn Aage 57 22 1931  
Andersen, Thorvald Louis 1 25 1932  
Andersen, Jørgen 41 32 1932  
Abrahamson, Peter 9 38 1933  
Andersen. Axel (født Langholz) 57 46 1933  
Andresen, Erling 44 57 1934  
Albretsen, Knud 49 58 1934  
Andersen, Friedrich 57 60 1934  
Andersen, Vagn 87 80 1935  
Andersen, Arne Bent 3 84 1936  
Andresen, Hans Henrik 13 86 1936  
Alberg, Kai William 20 87 1936  
Auerbach, Uve 71 96 1936  
Andresen, Kaj 72 96 1936  
Andersen, Carl Jørgen 24 104 1937  
Andersen, Kaj, (født Günther Kaj Auerbach) 40 106 1937  
Andresen, Erik 59 110 1937  
Andresen, Bent 10 119 1937  
Arø-Hansen, Preben 21 121 1938  
Andersen, Arne Jens Frederik 62 129 1938  
Andersen, Leif Ahlman 72 130 1938  
Andersen, Frede Christian 0 131 1938  
Andersen, Henrik Micarius 26 143 1939  
Aebeløe, Erik 93 288 1939  
Andersen, Hans Werner 109 291 1939  
 
B  
Braun, Christian Bernhard 48 9 1930  
Brag, William 56 10 1930  
Barsøe, Karl Christian Eden 21 21 1931  
Boch, Christian Peter 30 17 1931  
Bonde, Egon 36 19 1931  
Bjarrum, Jørgen 38 19 1931  
Bram, Knud Verner 48 21 1931  
Bang, Hans Henrik Christian 54 22 1931  
Bonnichsen, Frode Hansen 55 22 1931  
Brodersen, Henry Christian 30 29 1932  
Bruhn, Jørgen Christian Jørgensen 31 30 1932  
Bergmann, Peter Pauli 36 31 1932  
Brandt, Heinrich Vilhelm 45 32 1932  
Breed, Harry 46 32 1932  
Blunck, Hans Ove 47 33 1932  
Blankschøn 50 33 1932  
Büttner, Arne Tanggaard (født Christensen) 21 40 1933  
Bonnichsen, Arne Hansen 41 57 1933  
Bøhlers, Gustav 61 60 1934  
Borup, Ejnar Johannes Christian (født 7.10.1925) 81 64 1934  
Bill, Bent Anker Jensen 2 65 1934  
Bergmann, Erik André 7 66 1935  
Bengtson, Frits Erik 24 69 1935  
Bager, Ralph 37 71 1935  
Brag, Erik 61 75 1935  
Bertelsen, Poul Erik 68 76 1935  
Bøwadt, Bent Christian 85 79 1935  
Brodersen, Eigil 35 90 1936  
Bonefeld, Jørgen 0 99 1937  
Bromann, Kurt Jørgen 2 99 1937  
Barsøe, Egon 21 103 1937  
Boytang, Verner Hansen 38 106 1937  
Biehl, Friedrich (født 18.12.1912) 0 110 1937  
Barm, Thor von 65 111 1937  
Brodersen, Svend Jørgen 78 114 1937  
Bram, Egon 84 115 1937  
Bonefeld, Hans Peter 0 121 1938  
Bötzau, Leif 49 126 1938  
Beiner, Frederik Vilhelm 59 128 1938  
Barack, Kjeld 63 129 1938  
Beck, Otto 95 134 1938  
Brun, Svend-Erik 115 138 1938  
Büttner, Harry Otto 4 139 1939  
Bertelsen, Ib Mørk 9 140 1939  
Brodersen, Hans Christian 0 145 1939  
Brügge, Gert 86 287 1939  
Brock, Jørgen Christian 96 289 1939  
 
C  
Christensen, Hans Erik 15 3 1930  
Christiansen, Egon Lorenz 27 5 1930  
Clausen, Helge Harald 32 6 1930  
Carstensen, Børge 51 9 1930  
Christensen, Egon 57 10 1930  
Christensen, Hans (født Johannsen) 5 13 1931  
Christiansen, Ove Sisseck 8 14 1931  
Christensen, Erik Martin 31 18 1931  
Carlsen, Christian Julius 32 18 1931  
Christensen, Hans Jørgen 46 20 1931  
Christensen, Anton Thomas Christian 51 21 1931  
Carstensen, Svend Erik 63 35 1932  
Christensen, Thomas Tommy 40 43 1933  
Christensen, Svend-Erik 44 44 1933  
Clausen, Ejnar 51 45 1933  
Christensen, Lorenz 56 46 1933  
Carlsen, Peter Wilhelm 3 50 1934  
Clausen, Erling Jørgen 29 54 1934  
Christiansen, Flemming 31 55 1934  
Calender, Aleks 35 56 1934  
Christensen, Ejvind Peter 47 58 1934  
Christensen-Dalsgaard, Flemming 0 59 1934  
Christensen, Peter 54 59 1934  
Clausen, Ludvig Herbert Seth 69 62 1934  
Christiansen, Ellis Andreas 80 64 1934  
Christiansen, Erik 3 65 1935  
Carlsen, Carl Ludvig 31 70 1935  
Christensen, Kaj Chresten 0 70 1935  
Christiansen, Hans Jørgen 45 72 1935  
Christiansen, Svend Aage 50 73 1935  
Calver, Michael Norman 78 78 1935  
Clausen, Aksel 97 81 1935  
Cortsen, Jürgen Christian 106 83 1935  
Christensen, Arne Friis 1 84 1936  
Christiansen, Svend 5 84 1936  
Christensen, Lykke 53 93 1936  
Christensen, Johannes Alfred 65 95 1936  
Christensen, Erik 75 97 1936  
Clausen, Bent 10 101 1937  
Christiansen, Harry 29 105 1937  
Clausen, Kaj 39 106 1937  
Christiansen, Christen Mathias 0 107 1937  
Christensen, Gunnar 14 120 1938  
Clausen, Asger 24 122 1938  
Christensen, Ejnar 27 122 1938  
Christensen, Bent Boye 40 125 1938  
Christensen, Ole Hindenburg 41 125 1938  
Christiansen, Ejner Peter 64 129 1938  
Christiansen, Hakon Hans Adolf 70 130 1938  
Christensen, Knud Jørgen 79 132 1938  
Christensen, Preben Jul (født Kurt Preben Jakobsen) 93 134 1938  
Cordsen, Bent Erik 1 139 1939  
Christensen, Bent Erik (født Møller) 5 139 1939  
Christensen, Bent Walter 36 145 1939  
Callesen, Jørgen 0 146 1939  
Clausen, Henry 53 280 1939  
Christensen, Helge 75 285 1939  
Christensen, Anker Eral ( født Anker Carl) 80 286 1939  
Clausen, Ole Christian 103 290 1939  
Christensen, Svend Otto 104 291 1939  
 
D  
Dehlbæk, Egon Poul 7 2 1930  
Deleuran, Kaj 50 21 1931  
Davidsen, Willy 22 40 1933  
Dragsted, Torsten 38 43 1933  
Dall, Frede Gunnar 5 50 1934  
Degn, Hans 20 53 1934  
Degelt, Steen-Oluf Posselt 58 60 1934  
Degn, Henning 98 81 1938  
Damberg, Roland 10 85 1936  
Dominicussen, Erik 16 102 1937  
Davidsen, Helmuth Sophus 18 103 1937  
Dohrmann, Johannes Albert (født 10.09.1935) 35 106 1937  
Dohrmann, Heinrich (født 30.08.1935) 36 106 1937  
Damgaard, Knud 71 112 1937  
Dreier, Kaj 5 118 1937  
Dinesen, Svend Aage 92 134 1938  
Dinesen, Poul Verner 64 283 1939  
 
E  
Evers, Hans Peter 16 3 1930  
Elnef, Bent 43 8 1930  
Egholm, Per 64 23 1931  
Ehlers, Karl Heinz 6 37 1933  
Eckhardt, Christian Wollrath 18 52 1934  
Egertsen, Christian 45 57 1934  
Egholm, Finn 26 69 1935  
Erichsen, Svend Aage (født Petersen) 32 70 1935  
Elisadottir, Nis Jacobsen 102 136 1938  
 
F  
Filskov, Knud Erik 2 1 1929  
Frederiksen, Jørgen 30 6 1930  
Friis, Bent Tørper 42 8 1930  
Frederiksen, Erik 16 27 1932  
Ferdinand, Bent 54 46 1933  
Frandsen, Svend Aage 66 48 1933  
Frost, Knud Bent 34 55 1934  
Friis, Joan? 75 63 1934  
Frellesen, Heinz 70 77 1935  
Frellesen, Kurt 71 77 1935  
Frost, Carl Børge 105 83 1935  
Frølich, Kurt Jensen 66 95 1936  
Fredsted, Poul Erik 87 116 1937  
Franke, Helmuth 67 129 1938  
Friedrich, Carlo Gert 23 143 1939  
Frost, Frede 31 144 1939  
Filskov, Arne 49 280 1939  
Fogh, Tage 82 286 1939  
 
G  
Gefke, Harald 62 23 1931  
Gaarde, Laurits Marius Skødt 15 27 1932  
Gundesen, Thomas (født Gundesen Hansen) 48 45 1933  
Grøn, Svend Ove 8 51 1934  
Gregersen, Bent 63 61 1934  
Gunnersen, Johannes 0 62 1934  
Gormsen, Gorm Toft 39 71 1935  
Grastrup, Mogens Theodor 67 75 1935  
Grøn, Ejvind 42 107 1937  
Givskov, Svend 43 107 1937  
Gungaard, Jørgen 80 114 1937  
Grünfeld, Horst 1 117 1938  
Gerbin, Elke 22 122 1938  
Gause, Bent 97 135 1938  
Grimm, Thorkil 48 280 1939  
Grønning, Herbert 68 284 1939  
 
H  
Hemmersam 35 6 1930  
Hansen, Aksel 66 12 1930  
Hansen, Georg 67 12 1930  
Hansen, Henry Christian 1 13 1931  
Hansen, Christian 2 13 1931  
Hattig, Svend Aage 10 14 1931  
Hansen, Christian 32 18 1931  
Hinrichsen, Frode 42 20 1931  
Hansen, Chresten Peter 53 21 1931  
Høxbro, Sigurd Riedell 58 22 1931  
Hansen, Henry Hans 2 25 1932  
Hansen, Christen 5 25 1932  
Hansen, Hans William 9 26 1932  
Høst, Knud 17 27 1932  
Hansen, Knud 22 28 1932  
Hougaard, Kaj Skovmand 29 29 1932  
Harboe, Svend Aage Rasmussen 37 31 1932  
Hansen, Svend Aage 52 33 1932  
Handler, Jens Andersen 53 34 1932  
Hess, Ove 56 34 1932  
Hamann, Egon 64 35 1932  
Hansen, Jørgen Lauritz 13 39 1933  
Hansen, Kaj 14 39 1933  
Hansen, Finn Dam 23 40 1933  
Hansen, Erik 32 42 1933  
Heuschkel, Ronny 36 42 1933  
Hansen, Willy 7 51 1934  
Hansen, Johannes Henning 10 51 1934  
Høi, Helge Jørgen 11 51 1934  
Hansen, Gert Reihnav 22 53 1934  
Hansen, Rolf Erik 36 56 1934  
Henne, Nicolai Peter (født Hansen) 37 56 1934  
Hansen, Erik Albert 43 57 1934  
Hansen, Harry 50 58 1934  
Hansen, Hans Jørgen Gram 52 58 1934  
Holländer, Ludvig (født Nørgaard) 60 60 1934  
Hartig, Joan ? 12 66 1935  
Hansen, Bent 15 67 1935  
Hansen, Hans 46 73 1935  
Hansen, Ove 51 74 1935  
Hansen, Edevard 59 75 1935  
Hansen, Eiler 60 75 1935  
Hansen, Kaj Johannes Henning 66 76 1935  
Holt, Vagn 80 78 1935  
Høi, Bent Kurt 4 84 1936  
Hansen, Helmuth 6 84 1936  
Heuck, Frede 15 86 1936  
Holm, Erling Castenskjold 21 87 1936  
Hammer, Kaj Orla 30 89 1936  
Hansen, Harald 39 90 1936  
Hansen, Erling 46 91 1936  
Hansen, Egen Frode 0 95 1936  
Hansen, Gunnar 69 96 1936  
Hansen, Svend 11 102 1937  
Hansen, Børge 12 102 1937  
Hansen, Ejnar Idun 55 109 1937  
Hviid, Carlo Frederik 86 115 1937  
Hansen, Egon Mannfred (født 28.01.1933) 6 118 1938  
Hansen, Bent Aage 26 122 1938  
Hansen, Kaj 52 127 1938  
Hansen, Bent Norman 54 127 1938  
Hein, Carl Frede 71 130 1938  
Hein, Per 75 131 1938  
Hansen, Harry 83 132 1938  
Hansen, Kaj Erich (født Sørensen) 95 134 1938  
Hansen, Willy 10 137 1938  
Hoffmeister, Hans Fridrich 110 137 1938  
Hansen, Paul 111 137 1938  
Hansen, Christian Borgfeldt 2 139 1939  
Hansen, Asger 11 140 1939  
Hansen, Ole 0 141 1939  
Hansen, Ejler Erik 0 141 1939  
Hansen, Bent 16 141 1939  
Hansen, Egon 33 144 1939  
Hansen, Christian Sørensen 0 145 1939  
Hougaard, Jens Andreas 0 146 1939  
Hage, Torben 40 146 1939  
Hey, Anders Olav 42 147 1939  
Hansen, Bent 50 280 1939  
Holmskov, Heine 58 282 1939  
Hansen, Taus 70 284 1939  
Hansen, Leif 73 285 1939  
Hyting, Frede (født Jørgensen) 83 286 1939  
Hansen, Anker 0 287 1939  
Hansen, Svend Aage 106 291 1939  
Hagesen, Kurt (født Jacobsen) 110 292 1939  
 
I og J  
Jepsen, Helge 8 2 1930  
Jespersen, Erik 21 4 1930  
Jensen, Henning 37 7 1930  
Jensen, Nikolai Peter 39 7 1930  
Jensen, Ejwin Kold 40 7 1930  
Johannsen, Erwin Georg Christian 41 7 1930  
Jacobsen, Svend 46 8 1930  
Iversen, Werner 53 9 1930  
Jørgensen, Egon 54 10 1930  
Jensen, Jørgen 59 10 1930  
Jensen, Georg Peter 60 11 1930  
Jauernik, Karl Werner 64 11 1930  
Jakobsen, Thorvald 7 14 1931  
Johansen, Johan Christoffer 11 14 1931  
Jensen, Anker Ehlers 12 14 1931  
Jørgensen, Eduard 20 16 1931  
Jørgensen, Egon 27 17 1931  
Josephsen, Henry Augustinus 29 17 1931  
Jørgensen, Frederik 52 21 1931  
Jensen, Svend Anker 60 23 1931  
Jensen, Hans Christian 6 25 1932  
Jessen, Jens Peter 8 26 1932  
Jensen, Anton Valdemar 11 26 1932  
Jensen, Kaj Oluf 13 27 1932  
Jørgensen, Gunnar Christian 18 27 1932  
Iversen, Svend Aage 19 28 1932  
Jensen, Frede Carl 20 28 1932  
Johannsen, Carl Christian Theodor 26 29 1932  
Juhl, Preben 0 30 1932  
Jäger, Svend Aage 35 30 1932  
Jespersen, Asmus 42 32 1932  
Iversen, Lorenz Peter 43 32 1932  
Jensen, Ove Gandrup 54 34 1932  
Jännings, Kaj-Børge Richard 62 35 1932  
Jensen, Kaj 11 38 1933  
Jacobsen, Egon 15 39 1933  
Jepsen, Erik Verner 16 39 1933  
Jessen, Tage Hans Christian (født 1927) 19 40 1933  
Jensen, Lauritz Christian 24 40 1933  
Iversen, Herluf 46 44 1933  
Johannsen, Erik Johannes Hermann (født Blankschön) 47 44 1933  
Johannsen, Wilhem 52 45 1933  
Jensen, Svend Aage 61 47 1933  
Jensen, Erik 62 47 1933  
Jørgensen, Bent Elnef 64 47 1933  
Jespersen, Jens Jørgen 69 48 1933  
Jensen, Karl Erik 74 49 1933  
Jensen, Hans Arne Edmund 6 50 1934  
Jørgensen, Bjørn 14 52 1934  
Jacobsen, Boy 19 53 1934  
Jeppesen, Martin 21 53 1934  
Iversen, Povl Erik 23 53 1934  
Jensen, Mogens 42 57 1934  
Jacobsen, Ejner 46 57 1934  
Jensen, Holger Emil Witthøfft 56 59 1934  
Iwersen, Hansi 67 61 1934  
Jørgensen, Egon William (født 30.12.1929) 8 66 1935  
Jørgensen, Kurt Erik 9 66 1935  
Jessen, Kaj 10 66 1935  
Jensen, Bent 29 69 1935  
Jørgensen, Henry 30 70 1935  
Iversen, Jan Friedrich Robert 33 70 1935  
Jørgensen, Henry Hans 41 72 1935  
Jacobsen, Erik 43 72 1935  
Jessen, Henrik 53 74 1935  
Jørgensen, Egon 56 74 1935  
Jacobsen, Svend Preben 65 76 1935  
Jørgensen, Ove 69 77 1935  
Jeppesen, Jørgen 73 77 1935  
Jensen, Leif Stenderup 79 78 1935  
Jørgensen, Asger 89 80 1935  
Jensen, Henning 103 82 1935  
Johnsen, Lorenz Andreas Frederik 2 84 1935  
Jensen, Gustav Heinrich 7 85 1935  
Jessen, Søren (født 9.4.1924) 9 85 1936  
Jercmiassen, Rudolf Emil (født Lundholm) 17 86 1936  
Jensen, Erik 18 86 1936  
Junker, Ivan 26 88 1936  
Iversen, Kaj Arne 0 88 1936  
Johannsen, Erling 41 91 1936  
Jensen, Jørgen 54 93 1936  
Jepsen, Bent 56 93 1936  
Jensen, Charles Kold 60 94 1936  
Jessen, Hans Henrik 61 94 1936  
Jensen, Carl Erik Have 62 94 1936  
Jensen, Hennig Nicolaj 76 97 1936  
Jørgensen, Henry Herbert 78 97 1936  
Johannsen, Egon 79 98 1936  
Jürgensen, Kurt 80 98 1936  
Jørgensen, Kaj Jørgen 82 98 1936  
Jørgensen, Ove Peter 1 99 1937  
Jensen, Bent 4 99 1937  
Jacobsen, Anker 13 102 1937  
Jacobsen, Kaj Oluf 14 102 1937  
Jensen, Leif Stenderup 15 102 1937  
Jensen, Edvin 22 103 1937  
Jensen, Tage Christian Høgedal 25 104 1937  
Jeremiassen, Kurt Lundholm 30 105 1937  
Jørgensen, Vagn Christian 32 105 1937  
Jensen, Frederik 41 107 1937  
Jørgensen, Ole 44 107 1937  
Jørgensen, Frede 64 111 1937  
Johansen, Asger Verner 79 114 1937  
Iversen, Preben Bæk 83 115 1937  
Jensen, Knud (født Petersen) 89 116 1937  
Jensen, Lorenz (født Petersen) 90 116 1937  
Jacobsen, Erik 96 117 1937  
Jørgensen, Flemming 9 118 1937  
Jensen, Ejner Johannes 11 119 1937  
Jørgensen, Poul Erik 13 120 1938  
Johannsen, Gustav 15 120 1938  
Jacobsen, Bent Ove 16 120 1938  
Jacobsen, Aage 0 120 1938  
Jensen, Flemming 43 125 1938  
Iwersen, Ejvind 46 126 1938  
Jensen, Erik 47 126 1938  
Jacobsen, Jonny 48 126 1938  
Johnsen, Finn 55 127 1938  
Jørgensen, Ejnar Erik 60 128 1938  
Jørgensen, Kai Viggo 66 129 1938  
Johansen, Flemming 69 130 1938  
Iversen, Gunnar 73 130 1938  
Juhl, Benny Carl 85 133 1938  
Jespersen, Niels-Peter 87 133 1938  
Jansen, Egon Ferdinand 0 135 1938  
Jessen, Arne Jørgen 105 136 1938  
Jensen, Jens Ove 106 136 1938  
Johannsen, Steen Gustav 6 139 1939  
Jørgensen, Hans 8 140 1939  
Iversen, Holger 13 141 1939  
Iskov, Jørgen Hans Christian 14 141 1939  
Jensen, Egon 15 141 1939  
Jensen, Bendt 27 143 1939  
Iversen, Erik 29 144 1939  
Iversen, Helge 37 145 1939  
Iversen, Bent 38 145 1939  
Jørgensen, Preben 44 147 1939  
Jepsen, Hans Detlef 0 281 1939  
Jørgensen, Anker 57 282 1939  
Jensen, Svend Aage 69 284 1939  
Jensen, Jørgen Peter 76 285 1939  
Jensen, Ole Finn 84 287 1939  
Jacobsen, Erik 87 287 1939  
Jensen, Bent Westergaard 91 288 1939  
Jensen, Erik 0 290 1939  
Jørgensen, Christian Ernst 102 290 1939  
Joseptsen, Heins Christian 111 292 1939  
 
K  
Kock, Herluf Henry 29 5 1930  
Kofoed, Erik 63 11 1930  
Kleemann, Peter Vilhelm (ført 2 steder) 0 12 1930  
Kyed, Per 9 14 1931  
Kleemann, Peter Vilhelm (ført 2 steder) 39 19 1931  
Kristoffersen, Frode Jelling 0 22 1931  
Kaminski, Verner 61 23 1931  
Kylper, Jørgen Christian 23 28 1932  
Keldorf, Jens Andreas Christian 3 37 1933  
Kroll, Ove 5 37 1933  
Kristensen, Arne Dirksen 39 43 1933  
Kristensen, Erik Henrik 55 46 1933  
Kock, Find Christian Eddau 71 48 1933  
Keldorf, Hans Harald 39 56 1934  
Knudsen, Randy 16 67 1935  
Kofod Povl (født Pedersen-Ærø) 17 67 1935  
Kærsaa, Bent 55 74 1935  
Krogh, Bent 77 78 1935  
Knudsen, Bent 11 85 1936  
Kjer, Hans 25 88 1936  
Kappel, Philip 56 110 1937  
Kock, Andreas 77 113 1937  
Koch, Gunnar 0 116 1937  
Kristensen, Frode Dircksen 4 118 1937  
Kaarsbøl 17 120 1938  
Kuntz, Robert 20 121 1938  
Kotzke, Bent 45 126 1938  
Kirk, Ole Dines 61 128 1938  
Kümpel, Bent Herman 89 133 1938  
Kock, Anders Jungersen 104 136 1938  
Krogh, Erik 21 142 1939  
Kryhlmand, Erik 24 143 1939  
Kristensen, Ernst Kaleb 30 144 1939  
Kock, Jørgen Helmer 66 283 1939  
Kleeberg, Jan Preben 77 285 1939  
Komischke, Carl Heinz 89 288 1939  
Knudsen, Carl Christian 99 290 1939  
 
L  
Larsen, Harry 3 1 1930  
Lembke, Hjalmar Erik døbt nr 12 i 1934 (ført 2 gange) 0 1 1930  
Larsen, Poul Erik Jørgen Hedegaard 0 4 1930  
List-Jensen, Egon 31 6 1930  
Linder, Ernst Ivan 33 6 1930  
Lund, Ingemann Petersen 36 7 1930  
Larsen, Ole 50 9 1930  
Lauritzen, Walter Otto 65 11 1930  
Lachenmeier, Arne 23 16 1931  
Laursen, Gorm 25 17 1931  
Lorenzen, Kurt 3 25 1932  
Lund Jørgen 14 27 1932  
Løvschall, Finn 27 29 1932  
Laursen, Børge 40 31 1932  
Lorenzen, Albert 44 32 1932  
Lauritzen, Jørgen 49 33 1932  
Lorenzen, Iwan 31 42 1933  
Lachenmeier, Kurt 35 42 1933  
Lemche-Hansen, Bent 50 45 1933  
Løvschall, Stig 65 47 1933  
Lorenzen, Arne Flemming 68 48 1933  
Lauritzen, Carl Jürgen 1 50 1934  
Lassen, Bent Andreas 4 50 1934  
Lembke, Hjalmar Erik døbt nr 12 i 1934 (ført 2 gange) 12 51 1934  
Ljungstrøm, Palle 59 60 1934  
Lunding, Frede Christian 68 61 1934  
Lund, Jørgen 79 63 1934  
Langenberg, Ernst Peter 83 64 1934  
Langer, Carl Alfred 84 64 1934  
Larsen, Frede Christian 47 73 1935  
Lorenzen, Henry Carl 58 75 1935  
Lorenzen, Egon 82 79 1935  
Lei, Jørgen Christian 0 82 1935  
Lauritzen, Ejnar 14 86 1936  
Lorenzen, Allan 27 88 1936  
Lange, Egon 29 89 1936  
Lausen, Paul Erik 34 89 1936  
Larsen, Gunna 37 90 1936  
Lauritzen, Niels Theodor 38 90 1936  
Lorenzen, Svend Aage 59 94 1936  
Ley, Erik Manthei 0 96 1936  
Lorenzen, Gunnar 5 99 1936  
Lorenzen, Kurt 8 101 1937  
Lauritzen, Frede 47 108 1937  
Lauritzen, Jørgen 48 108 1937  
Larsen, Svend Erik 73 113 1937  
Lundt, Bent 91 116 1937  
Lausen, Lorentz Frederik (født Thomsen) 18 121 1938  
Lunding, Peter Christian 34 124 1938  
Lange, Jørn Viktor (født Lange Petersen) 65 129 1938  
Lassen, Leif 91 134 1938  
Ley, Jørgen 3 139 1939  
Langenberg, Erik 19 142 1939  
Larsen, Bent Erik 25 143 1939  
Lorenzen, Henning Mogens 0 146 1939  
Lorenzen, Jens 52 280 1939  
Lyngborg, Bent 0 281 1939  
Lorenzen, Svend 98 289 1939  
Lassen, Børge 108 291 1939  
 
M  
Møller, Frede 4 1 1929  
Michael, Waldemar Emil 9 2 1930  
Madsen, Kaj 10 2 1930  
Madsen, Carl 11 2 1930  
Møller, Holger Christian 24 5 1930  
Møller, Hans Heinrich 34 6 1930  
Madsen, Werner 47 8 1930  
Mortensen, Peter Kristian Kjærsgaard 52 9 1930  
Madsen, Svend Aage 19 16 1931  
Misch, Richard 28 17 1931  
Miang, Hans Carsten 37 19 1931  
Møller, Knud Anker 43 20 1931  
Mønster, Frederik Verner 59 23 1931  
Møller, Jørgen Christian 66 24 1931  
Meier, Bent Egon Grønbeck 12 26 1932  
Møller, Halfdan Laurids Philip 39 31 1932  
Mønster, Frede 51 33 1932  
Meins, Carl Günther 65 36 1932  
Mortensen, Holger Jørgen Fritz 34 42 1933  
Møller, Hans Christian Jensen 72 49 1933  
Madsen, Kurt Christian 9 51 1934  
Madsen, Hans Christian 24 53 1934  
Maletzki, Karl Peter 28 54 1934  
Magnussen, Carl Bent 48 58 1934  
Møller, Henrik 62 60 1934  
Mogensen, Børge 1 65 1935  
Matzen, Frede 11 66 1935  
Mikkelsen, Aage Kristian 48 73 1935  
Madsen, Kjeld (født Matzen) 54 74 1935  
Mätzke, Ingvard 63 76 1935  
Meier, Svend Johann 85 79 1935  
Mortensen, Karl Kjærgaard 101 82 1935  
Madsen, Olav 102 82 1935  
Michelsen, Ingvard Arne 40 90 1936  
Møller, Per 42 91 1936  
Madsen, Ole 44 91 1936  
Matzelt, Frede Wilhelm 48 92 1936  
Millek, Jørgen Walter 49 92 1936  
Marstensen, Kai 67 95 1936  
Møller, Harald 72 113 1937  
Marcussen, Flemming (født Møller) 82 115 1937  
Moos, Werner 94 117 1937  
Matthiesen, Hans Peter 7 118 1937  
Madsen, Mathias Lausen 28 123 1938  
Misch, Hinrich 30 123 1938  
Meier, Christian 0 123 1938  
Meder, Peter 35 124 1938  
Mikkelsen. Svend Erik 68 130 1938  
Møller, Kurt Otto 109 137 1938  
Madsen, Mogens Walter 112 137 1938  
Michaelsen, Paul 34 144 1939  
Madsen, Svend Kristian 47 147 1939  
Mortensen, Ejner 54 281 1939  
Matthiesen, Jørgen Egon 0 283 1939  
Møller, Peter Kofoed 65 283 1939  
Meder, Søren 72 284 1939  
Matzen, Erik Christian Dircksen 97 289 1939  
 
N  
Nielsen, Kai Edvard 22 4 1930  
Nielsen, Knud Erik 45 8 1930  
Nielsen, Christian Ejner 61 11 1930  
Nisgaard, Ernst Christian 15 15 1931  
Nielsen, Egon Ejnar 26 17 1931  
Nielsen, Svend Aage 35 18 1931  
Nielsen, Hans Holger 41 19 1931  
Nielsen, Regnar 21 28 1932  
Nørgaard, Ib 24 28 1932  
Nielsen, Arne Reber 38 31 1932  
Nissen, Hans 2 37 1932  
Nygaard, Frode 25 41 1933  
Nymand, Conrad 27 41 1933  
Nielsen, Gunni Marius Søgaard 53 45 1933  
Nielsen, Jens Andreas 67 48 1933  
Nissen, Svend Aage 13 52 1934  
Nielsen, Erik Niels Peter 26 54 1934  
Nielsen, Robert 53 59 1934  
Nielsen, Søren Christian 64 61 1934  
Nielsen, Svend Aage 65 61 1934  
Nielsen, Bent 72 62 1934  
Nielsen, Preben 76 63 1934  
Nielsen, Niels Peter 82 64 1934  
Nicolaisen, Nicolai 4 65 1935  
Nielsen, Jes Christian (født Jessen) 14 67 1935  
Nicolaisen, Hans Werner Jørgen 20 68 1935  
Nielsen, Flemming 21 68 1935  
Nielsen, Uffe 34 70 1935  
Niemann, Gunnar Moldt 0 73 1935  
Nielsen, Poul Henning (født Hansen) 62 75 1935  
Nielsen, Carl Gustav 84 79 1935  
Nielsen, Carl Heinz 99 82 1935  
Nissen, Svend 0 83 1835  
Nielsen, Egon Valdemar 31 89 1936  
Nielsen, Knud Erik 63 95 1936  
Nielsen, Niels Peter 74 97 1936  
Nielsen, Anker 28 104 1937  
Nielsen, Torben Reber 45 107 1937  
Nielsen, John Emil Brandt 54 109 1937  
Nør, Hans Jørgensen 63 111 1937  
Nielsen, Kaj Anker 31 123 1938  
Nissen, Bent 0 127 1938  
