Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Fødte Sønderborg 1923-1929
Sønderborg Kirkebogsregister for fødte i Sønderborg 1923 - 1929 (renskrevet af Ditlev Duus Guderup)  
Nummeret er KB nr, side nr og aarstal i Kirkebog KB omfatter fødselsår fra 1899 til dåbsår 1933  
 
 
 
Fødte Mandkøn KB side KB  
A nr nr aar  
Andersen, Emil 25 7 1924  
Andresen, Christian 31 8 1924  
Albertsen, Steen Dalsgaard 48 13 1924  
Albrechtsen, Svend Sophus 50 13 1924  
Andersson, Carl Otto 44 30 1925  
Andersen, Marius 74 48 1926  
Andersen, Knud Krüger 80 49 1926  
Andersen, Fritz Christian 22 53 1927  
Ambramowski, Karl Heinz 49 57 1927  
Andresen, Christian 56 58 1927  
Andreasen, Erik Christian 1 61 1927  
Andreasen, Alfred Peder Sindbæk 48 68 1928  
Andreasen, Poul Sand 54 69 1928  
Andersen, Egen Tønder 5 71 1928  
Andresen, Kaj Asmus 46 78 1929  
 
B  
Birkedal, Svend Thøsmsch 35 9 1924  
Bonde, Svend Peter 57 15 1924  
Brag, Hans Peter 32 27 1925  
Brodersen, Jørgen 35 27 1925  
Blankschön, Helmuth Axel 38 28 1925  
Brock, Holger Jens 47 30 1925  
Braasch, Hans Axel (Schmidt) 50 31 1925  
Birkeland, Vagn 15 37 1926  
Bonde, Svend Christian Ditlev 31 40 1926  
Boisen, Peter 50 43 1926  
Bischoff, Palle Benemann 57 45 1926  
Bothmann, Harry Ivannaw 4 50 1926  
Brodersen, Herluf 5 50 1926  
Borchers, Karl Herbert 19 52 1927  
Brodersen, Asmus Peter 21 52 1927  
Baum, Friederich Hansen 35 55 1927  
Bonde, Hans Andreas 41 55 1927  
Bjørnbak, Thorkild 38 66 1928  
Bødker, Knud Ernst 52 69 1928  
Bertelsen, Carl Günther 25 75 1929  
Bertelsen, Richard Albert 25 75 1929  
Bonnichsen, Ejvind Hansen 27 75 1929  
Blunck, Claus Christian Jensen 45 78 1929  
Brodersen, Asmus 52 79 1929  
Bjørnbak, Bent 68 160 1929  
Baum, Egon Peter 71 160 1929  
 
C  
Christensen, Willy Hans 2 1 1923  
Christiansen, Lorenz Jørgen 3 1 1924  
Christensen, Jarl Engelhardt Sandbæk 10 3 1924  
Christensen, Benny Kongskov Sandbæk 11 3 1924  
Cordsen, Erik 68 18 1924  
Christensen, Erich 24 7 1924  
Christensen, Hans 43 11 1924  
Christensen, Poul Andrei 47 12 1924  
Carlsen, Christian Hansen 58 15 1924  
Christensen, Hans Willy 26 25 1925  
Christoffersen, Frank Réné Juul 30 26 1925  
Clausen, Hans 17 37 1926  
Clausen, Peter 23 38 1926  
Christensen, Julius Thomas 35 40 1926  
Christensen, Christian Lauritz 68 47 1926  
Carstensen, Christian Diderich 3 49 1926  
Christiansen, Asmus Hans 8 50 1927  
Christesen, Ludvig 20 52 1927  
Christensen, Svend Aage 39 55 1927  
Christensen, Ejnar 50 57 1927  
Christensen, Thorvald 53 57 1927  
Christiansen, Niels Ernst 59 59 1927  
Cordsen, Erich 3 61 1927  
Christensen, Hans Aage 5 61 1927  
Clausen, Jørgen 46 68 1927  
Christensen, Flemming Hedegaard 55 70 1928  
Christensen, Kaj Haagenlund 11 72 1929  
Carstensen, Hansi Christian 16 73 1929  
Christensen, Willy Andreas 41 77 1929  
Christensen, Helmuth 62 80 1929  
Christensen, Holger Nicolai 66 160 1929  
Christensen, Willy 70 160 1929  
 
D  
Due, Harry Johannes 4 19 1924  
Daugaard, Richard 36 28 1925  
Dorner, Volmer 34 40 1926  
Duus, Peter 40 41 1926  
Dixen. Nicolai Hansen 6 50 1926  
Dahl, Thorvald Hansen 12 51 1827  
Ditlevsen, Frederik 38 55 1927  
Delbæk, Henry Thorvald 43 56 1927  
Drecher, Svend Michael 32 76 1929  
 
E  
Elkjær, Harry 60 16 1924  
Esbensen, Christian Vesti 54 32 1925  
Elnef, Thorvald 31 65 1928  
Erichsen, Walther Nicolai 13 73 1929  
Ehlers, Hans Werner 69 160 1929  
 
F  
Føgh, Ejnar Christian Friedric 66 160 1929  
 
G  
Glud, Holger August Valdemar 34 27 1925  
Gregersen, Johann Willi Andreas Heinrich 39 41 1926  
Glud, Eriks Asmussen 55 44 1926  
Grüne, Karl Christian 58 58 1927  
Gerholm, Børge Peder Hermann (født Jensen) 34 66 1928  
Gregersen, Gunnar Hempel 0 75 1929  
Gregersen, Heinrich Peter 55 79 1929  
 
H  
Hansen, Jørgen rettet til Hanninov 01.05.1957 7 2 1924  
Hjelmholm, Alfred 15 4 1924  
Hansen, Alfred Blegholm 20 6 1924  
Hansen, Erik 27 7 1924  
Hollensen, Kaj 32 9 1924  
Hess, Hans Peter 33 9 1924  
Hovgaard, Anders Kristian 34 9 1924  
Halsted, Viggo Jan 40 11 1924  
Heldtberg, Walter 51 13 1924  
Heickendorf, Aage født Pedersen 62 16 1924  
Hansen, Kai Ib 66 17 1924  
Hømlund, Svend Sørensen 1 19 1925  
Hansen, Andres Heinrich 6 20 1925  
Hansen, Carlo Heinrich 7 20 1925  
Hildebrandt, Carl 8 20 1925  
Høi, Hans født Ohlsen 10 21 1925  
Hjelmar, Kai Erik 20 23 1925  
Hansen, Hans Marius Blegholm 24 24 1925  
Hansen, Valdemar Aksel 33 27 1925  
Hansen, Aksel Laurids 45 30 1925  
Hess, Peter 54 32 1925  
Hovgaard, Poul Borup 19 37 1926  
Hansen, Poul Aage 20 38 1926  
Harlev, Helge 21 38 1926  
Hansen, Asmus 30 39 1926  
Høst, Erik 59 45 1926  
Heldtberg, Georg Karl Hermann 61 46 1926  
Hansen, Jørgen Sidenius 62 46 1926  
Haue, Svend Aage 65 46 1926  
Hieelscher, Karl Heinz 72 47 1926  
Holmer, Hans 73 48 1926  
Harboe, Hans 78 48 1926  
Hansen, Carl Moritz 25 53 1927  
Hansen, Poul 55 58 1927  
Hansen, Hans Aage 57b 58 1927  
Härtel, Henry 65 59 1927  
Hagge, Peter (født Ernst Günther Michelsen) 68 60 1927  
Hansen, Kaj 4 61 1927  
Høgh, Niels (født Clausen) ført 2 gange 20 64 1928  
Hansen, Knud Christian 23 64 1928  
Hammerich, Louis Martin 33 66 1928  
Høgh, Niels (født Clausen) ført 2 gange 44 67 1928  
Hansen, Siegfred 12 72 1929  
Hess, Herbert 18 73 1929  
Hansen, Kaj 19 74 1929  
Hansen, Hans 42 77 1929  
Hess, Frederim Johannes 48 78 1929  
Høst, Poul 50 79 1929  
Hansen, Erik Rudbek 59 80 1929  
Hinrichsen, Hans Jørgen 63 80 1929  
 
I OG J  
Jacobsen, Günther 16 4 1924  
Jørgensen, Helmuth Carsten Friedrich 23 6 1924  
Johannsen, Harald Gottlieb 30 8 1924  
Jørgensen, Svend Andreas Frost 41 11 1924  
Juhl, Jørn 46 12 1924  
Jensen, Svend Arthur 67 17 1924  
Jensen, Knud Erik 2 19 1925  
Jürgensen, Peter 11 21 1925  
Jørgensen, Børge Sofus 15 22 1925  
Jacobsen, Johannes 19 23 1925  
Jepsen, Verner 0 25 1925  
Jensen, Christian 31 26 1925  
Johannsen, Olaf Helge Walther 39 28 1925  
Jørgensen, Frederik Johan 52 32 1925  
Jensen, Alfred Edmund 11 36 1926  
Jacobsen, Herluf 44 42 1926  
Johannsen, Valdemar 48 43 1926  
Johannsen, Arthur Gustav 51 44 1926  
Jørgensen, Berhard 52 44 1926  
Jespersen, Axel Wolf 66 46 1926  
Jensen, Karl August 70 47 1926  
Johannsen, Carl Christian 71 47 1926  
Jørgensen, Christian Heinrich Asmus 75 48 1926  
Jessen, Detlef 7 50 1927  
Jensen, Kaj Børge 13 51 1927  
Jepsen, Jørgen 48 56 1927  
Jensen, Svend Egon 62 59 1927  
Jensen, Otto 8 62 1928  
Jørgensen, Thorvald Johan Nicolai 10 62 1928  
Jensen, Knud Børge 11 62 1928  
Jensen, Andreas Thaysen 15 63 1928  
Johansen, Niels 19 63 1928  
Jensen, Helmuth 30 65 1928  
Jacobsen, Jens 39 67 1928  
Iversen, Svend Aage (født Sørensen) 59 70 1928  
Iversen, Frederik (født Sørensen) 60 70 1928  
Jensen, Harry Have 2 71 1928  
Jensen, Hans 8 72 1928  
Jensen, Holger Stenderup 17 73 1929  
Jensen, Herluf Møller 29 75 1929  
Jensen, Vener Kurt 35 76 1929  
Jensen, Aage Eigil 38 77 1929  
Iversen, Jørgen Christian 51 79 1929  
Jessen, Harald (født Eriksen) 55 79 1929  
Jørgensen, Hans Jørgen 57 80 1929  
 
K  
Kokholm, Oluf Kristian Nielsen 18 5 1924  
Knudsen, Egon 19 5 1924  
Kock, Hans Jørgen Christian 36 10 1924  
Knudsen, Hans Frederik Johannes 38 10 1924  
Kaatmann, Johannes 37 28 1925  
Krabbenhøft, Poul Krakov 56 33 1925  
Ketzner, Karl Alfred 10 36 1926  
Kock, Hans 2 49 1926  
Kristensen, Niels Kaleb 27 53 1927  
Kruse, Jørgen Heinrich 31 53 1927  
Kristiansen, Helge 42 56 1927  
Kümpel, Johannes 9 62 1928  
Kroll, Walther 12 62 1928  
Kock, Alfred 24 64 1928  
Kofoed, Jørgen 26 64 1928  
Kjær, Edgar 21 74 1929  
Kæstel, Aage 34 76 1929  
Kristiansen, Svend 65 160 1929  
 
L  
Lund, Kaj 5 2 1924  
Lorenzen, Aage Anton Christopher 14 4 1924  
Langendorf, Holger 21 6 1924  
List-Jensen, Hans 26 7 1924  
Larsen, Hans Jørgen 37 10 1924  
Larsen, Ib 39 10 1924  
Larsen, Karl 61 16 1924  
Lange, Thomas Richard 12 21 1925  
Lorenzen, Peter 14 22 1925  
Lillelund, Svend Aage 48 31 1925  
Lorenzen, Hakon Herbert 8 35 1925  
Lorenzen, Christian 43 42 1926  
Larsen, Povl 45 42 1926  
List-Jensen, Holger 46 43 1926  
Lembke, Ove Hjalmar 69 47 1926  
Larsen, Kaj Flemming 79 49 1926  
Lundfald, Villy Klink 14 51 1927  
Lauritzen, Andreas Beck 15 51 1927  
Langer, Svend Aage 17 52 1927  
Lorenz, Evald Johannes 18 52 1927  
Lorenzen, Lorenz 24 53 1927  
Larsen, Henry 32 54 1927  
Lauritzen, Svend Aage 44 56 1927  
Lassen, Robert Willy 47 56 1927  
Lorenzen, Günter Gottfred 0 57 1927  
Lundin, Ove Johannes 52 57 1927  
Lyck, Børge 16 63 1928  
Lauritzen, Friedrich 27 65 1928  
Larsen, Jørgen 32 65 1928  
Lehmann, Peter Bødker 35 66 1928  
Laursen, Bent Christian Martin 53 69 1928  
Lausten, Erling Søren 4 71 1928  
Lassen, Karl Julius 10 72 1929  
Leimand, Olaf Christian Carl 39 77 1929  
Lundfald, Harry Klink 47 78 1929  
Larsen, Georg 61 80 1929  
 
M  
Müller, Eduard Ernst August 1 1 1923  
Møller, Marius 13 4 1924  
Møller, Svend Peter 22 6 1924  
Millek, Otto Harry Larsen 29 8 1924  
Mikkelsen, Knud Egon 45 12 1924  
Miang, Ole Jens Henrik 52 14 1924  
Møller, Vilhelm 54 14 1924  
Mees, Jan Jacob Louis 56 15 1924  
Mikkelsen, Albert Marius 59 15 1924  
Matzen, Thomas 13 22 1925  
Madsen, Jørgen 16 22 1925  
Mikkelsen, Preben Frank 17 23 1925  
Matthiesen, Henry 22 24 1925  
Müller, Horst 29 26 1925  
Møller, Claus Jensen 46 30 1925  
Møller, Tage 30 54 1927  
Mortensen, Børge 33 54 1927  
Mortensen, Svend Aage 37 55 1927  
Møller, Ernst Helge 40 55 1927  
Møller, Henning 49b 57 1927  
Mikkelsen, Helmuth Ejner 2 61 1927  
Mortensen, Jørgen Møllgaard 41 67 1928  
Mammen, Kaj 51 69 1928  
Møller, Johannes 9 72 1929  
Møller, Svend Aage 24 74 1929  
Mortensen, Carl Martin Salicath 36 77 1929  
 
N  
Nielsen, Bjørn Lundbye 17 5 1924  
Nielsen, Kaj Jørgen født Jäger 49 13 1924  
Nicolajsen, Julius Nicolaj 55 14 1924  
Nissen, Hans Heinrich 64 17 1924  
Nørremølle, Svend Ove 65 17 1924  
Neümüller, Erik Walther 41 29 1925  
Nicolaisen, Georg 43 29 1925  
Nissen, Heinrich Jacob 49 31 1925  
Nielsen, Gunna Karlo 5 34 1925  
Narup, Kaj Magnus født Nielsen 15 37 1926  
Nordbag, Hans Peter 18 37 1926  
Nielsen, Hans Friedrich Harndorff 42 42 1926  
Nielsen, Arne 53 44 1926  
Nielsen Gerd 54 44 1926  
Nielsen, Ejner Bruno 63 46 1926  
Nielsen, Svend Aage 67 47 1926  
Nordbag, Villy 10 51 1927  
Nielsen, Svend Aage (Hald) 29 54 1927  
Nielsen, Svend Aage 63 59 1927  
Nissen, Karl 14 63 1928  
Nielsen, Hans Erik 18 63 1928  
Norring, Niels Holger 40 67 1928  
Nielsen, Børge 50 69 1928  
Nielsen, Thorvald 56 70 1928  
Nørreby, Asger 3 71 1928  
Nielsen, Jens Peter 20 74 1929  
Nielsen, Harry 23 74 1929  
 
O  
Olesen, Svend Aage Høgh 12 36 1926  
Ohrt, Børge 45 56 1927  
Otten, Herluf Christian Harlad 40 77 1929  
 
P  
Petersen, Louis 4 1 1924  
Paulsen, Niels 24 7 1924  
Pedersen, Svend Sandby 44 12 1924  
Petersen, Sven Ploug 5 20 1925  
Petersen, Kaj Egon Carl 9 21 1925  
Pedersen, Børge Godthaab 27 25 1925  
Poulsen, Johannes 1 34 1925  
Petersen, Poul Erik 0 35 1925  
Plett, Christian Rasmussen 29 39 1926  
Petersen, Rasmus 32 40 1926  
Pallesen, Palle Christian 37 41 1926  
Petersen, Ole 41 42 1926  
Petersen, Holger Andreas 47 43 1926  
Petersen, Erik 58 45 1926  
Petersen, Egon 60 45 1926  
Petersen, Hermann Peter 9 50 1927  
Pedersen, Kaj Anders 11 51 1927  
Pytlich, Ejner 23 53 1927  
Poulsen, Ejnar 26 53 1927  
Petersen, Jens Peter 28 54 1927  
Pedersen, Knud Skau 34 54 1927  
Poulsen, Villi 36 55 1927  
Plett, Karl Jørn 54 58 1927  
Pedersen, Svend Godthaab 67 60 1927  
Philipsen, Christian ført 2 gange 21 64 1928  
Petersen, Svend Aage 0 65 1928  
Petersen, Jørn Ploug 37 66 1928  
Philipsen, Christian ført 2 gange 45 68 1928  
Petersen, Helmuth Hildebrandt 7 72 1928  
Petersen, Jørgen 15 73 1929  
Petersen, Bent 43 78 1929  
Petersen, Willy Bernhard 44 78 1929  
Poulsen, Heinrich Poul 53 79 1929  
Petersen, Svend Trøst (født Nielsen) 54 79 1929  
 
Q  
Quast, Artur Peter Christian 42 29 1925  
Quast, Berhard Harald 37 77 1929  
 
R  
Rasmussen, Peter 28 8 1924  
Rohwedder, Willi Karl Hermann 42 11 1924  
Rasmussen, Svend Aage 53 14 1924  
Rasmussen, Harry Peter 21 24 1925  
Rasmussen, Ejler 4 34 1925  
Rasmussen, Gerner Erik 36 41 1926  
Rau, Richard Rolf Heinrich født Petersen 16 52 1927  
Rose, Hans Christian Hansen 66 60 1927  
Rath, Holger 13 62 1928  
Reinemer, Lehnhardt Jürgen 17 63 1928  
Rau, Johan 29 65 1928  
Reimer, Rudolf 57 70 1928  
Rick, Heinrich 1 71 1928  
Roikjær, Otto David 14 73 1929  
 
S  
Seelk, Herbert Friedrich rettet t Heldtberg 1925 6 2 1924  
Speggers, Frederik Jes 8 2 1924  
Sleth, Niels Lausen 12 3 1924  
Skaarenborg, Helge Muxoll 20 5 1924  
Stender, Johannes Christian 63 16 1924  
Sønnichsen, Matthias Christian 23 24 1925  
Schmidt, Holger 25 25 1925  
Schwarz, Otto 40 29 1925  
Schmidt, Johannes 53 32 1925  
Stuhr, Ejner Peter 2 34 1925  
Schøn, Jørgen 3 34 1925  
Staack, Hans Friedrich 9 35 1925  
Steffensen, Christian Peter 1 49 1926  
Seiersen, Flemming Steen 46 56 1927  
Sønnichsen, Nis Jørgen 57 58 1927  
Sønnichsen, Carl Andreas 25 64 1928  
Simonsen, Svend Aage 28 65 1928  
Sandholdt, Jørgen Friedrich 43 67 1928  
Sørensen, Knud Erik 47 68 1928  
Sandholdt, Jørgen Friedrich (se nr 43 )? 49 68 1928  
Skriver, Frederik Petersen 58 70 1928  
Stuhr, Alfred 6 71 1928  
Schultz, Karl Christian 22 74 1929  
Skerning, Helge 28 75 1929  
Sigurdsson, Thor Sigurd (sen) 49 78 1929  
Skipper, Carl Heinrich 58 80 1929  
Simonsen, Aksel 60 80 1929  
Schau, Christian Nicolai 64 160 1929  
 
T  
Tinnesen, Jens Christian 3 19 1924  
Tønder, Peter (Arnold) 51 31 1925  
Thomsen, Jens Christian Elies Bertel 6 35 1925  
Tingleff, John Hansen 7 35 1925  
Thomsen, Friedrich Karl Christian (f Petersen) 13 36 1926  
Thomsen, Magnus Hermann (f Petersen) 14 36 1926  
Tarp, Kaj (født Tarp Poulsen) 24 38 1926  
Thomsen, Svend Aage Skov 25 38 1926  
Tobiesen, Axel Walter Christian 26 39 1926  
Tyroll, Christian 27 39 1926  
Thielberg, Harald Friedrich Johannes 33 40 1926  
Thorsen, Bjørn-Aage 56 45 1926  
Thomsen, Thorvald Frederik 64 46 1926  
Thomsen, Peter 76 48 1926  
Thomsen, Chresten 77 48 1926  
Thomsen, Bent Aage 60 59 1927  
Tinnesen, Werner 61 59 1927  
Tychsen, Christian Andreas 64 59 1927  
Thorsen, Hans Peter (født Clausen) 69 60 1927  
Thomsen, Carl Peter 42 67 1928  
Tychsen, Christian 30 76 1929  
Tornøe, Jørgen 31 76 1929  
 
U  
 
V og W  
Willatzen, William Jes 9 3 1924  
Vohs, Johann Carl 18 23 1925  
Wintherskov, Hans Marius 28 26 1925  
Welm, Knud 22 38 1926  
Willatzen, Henry Johannes 38 41 1926  
Willatzen, Gudmund 51 57 1927  
Vinterskov, Ludvig 22 64 1928  
Weiss, Carl Henry 33 76 1929  
 
X OG Y  
 
Z  
Ziethen, Rudolf Georg 36 66 1928  
 
Æ  
 
Ø  
 
AA  
Aasted, Svend Aage 28 39 1926  
 
Fødte Kvindekøn  
A  
Albrecht, Irma 2 81 1923  
Andresen, Lilly 51 94 1924  
Andersen, Edith Margrethe 46 107 1925  
Andresen, Lilli Marie Emilie 3 111 1926  
Andreasen, Kirstine Marie (født Christiansen) 4 111 1925  
Andresen, Gerda Christine 11 113 1926  
Andersen, Kæthe Margrethe 24 115 1926  
Andersen, Edith 64 123 1926  
Andreasen, Inge Marie 9 127 1927  
Andreasen, Ane Kathrine Sinkbæk 15 128 1927  
Albrechten, Ingrid Marie 31 131 1927  
Andreasen, Ingrid 19 138 1928  
Andreasen, Else Sophie 18 151 1929  
Andresen, Tove 62 158 1929  
Andersen, Birgit 69 159 1929  
 
B  
Brock, Astrid Anne Marie 6 82 1924  
Bak, Ylva Marie Jessen 0 83 1924  
Bonde, Astrid Cathrine 15 84 1925  
Borup, Isa Cathrine Irma 20 86 1924  
Brandt, Grethe 33 89 1924  
Bakke, Christine Caroline Nielsine 48 93 1924  
Bøttger, Marie Cathrine 17 100 1925  
Büttner Elle Margarethe 19 100 1925  
Blunck, Inge Marie Jensen 27 116 1926  
Bokkenheuser, Kirsten Tvede 49 120 1926  
Büttner, Ingeborg 10 127 1927  
Bladt, Marie Ottilie 12 127 1927  
Bojsen, Inga Lilian 20 129 1927  
Brosulat, Ingeborg Astrid 21 129 1927  
Bøttger, Betty Dorthea 41 132 1927  
Beck, Ellen Sofie 16 138 1928  
Bollerup, Tilly Marie 37 14 1928  
Bothmann, Iris 44 155 1929  
Bonde, Marie Elisabeth 49 156 1929  
Bagger, Tove Gertrud 67 159 1929  
Brodersen, Ruth 70 159 1929  
 
C  
Carlsen, Helga Erna 7 82 1924  
Christensen, Grethe 52 94 1924  
Christensen, Agnes Margrethe 7 97 1925  
Christensen, Marie Cathrine 14 99 1925  
Clausen, Annelise Gerda 15 99 1925  
Christensen, Valborg 23 101 1925  
Collin, Anne Liese (se døbt 25.10.1933) 0 101 1925  
Christensen, Lilly Kirstine Bundgaard 29 103 1925  
Christiansen, Marie 33 104 1925  
Christiansen, Elene Marie Kirstine 5 112 1926  
Christensen, Karen Margrethe 28 116 1926  
Christensen, Ingrid Ruth 35 117 1926  
Christiansen, Else Dorothea 37 118 1926  
Christensen, Ingrid Terp 71 124 1926  
Christensen, Ane Augusta 56 125 1927  
Christiansen, Luise Oline 5 126 1927  
Christensen, Ester Anna 8 127 1927  
Carlsen, Ester Margareta 57 135 1927  
Christensen, Elsabe Cathrine Theodora 9 136 1928  
Christensen, Kirstine Marie 2 148 1928  
Christiansen, Solveig Ellen (født Reimer) 4 148 1929  
Christiansen, Tove 45 156 1929  
 
D  
Danielsen, Karen Marie Kathrine 23 86 1924  
Dalgaard, Asta Emilie 58 122 1926  
Diedrichsen, Metha 30 131 1927  
Dixsen, Ingrid Dorthea 13 137 1928  
Dall, Margit Hansen 33 140 1928  
 
E  
Ebsen, Elisabeth 47 93 1924  
Ewers Bodil Anna-Lisa 8 97 1925  
Egholm, Ilse Margrethe 12 98 1925  
Elholm, Rita Marie 52 108 1925  
Erichsen, Sofie Margarethe 65 123 1926  
Ernlund, Bodil Broecker 56 135 1927  
Esbensen, Karin Martha 1 148 1929  
Ebbesen, Helene Johanne 27 152 1929  
 
F  
Feil, Olivia Caroline 11 83 1924  
Franck, Birtha Marie Kaiser 41 106 1925  
Frederiksen, Anni 55 109 1925  
Friis-Hansen, Ruth 30 116 1926  
Freiberg, Elisabeth 40 118 1926  
Fjeldgaard, Marie Elisabeth Baagøe 56 121 1926  
Frost, Else Auguste 46 143 1928  
Frederiksen, Dorothea 60 146 1928  
 
G  
Gerwatz, Ilse 56 95 1924  
Gregersen, Astrid Johanne Cæcilie 1 96 1924  
Gelinz, Inger 54 121 1926  
Gefke, Karen Margrethe 52 134 1927  
Glud, Gerda 42 155 1929  
 
H  
Hansen, Kæthe 10 83 1924  
Hansen, Kirstine Marie 28 88 1924  
Hansen, Eleonora Margaretha 35 90 1924  
Hartig, Hanne Helene 53 94 1924  
Härtel, Erika 30 103 1925  
Hansen, Helga 35 104 1925  
Holst, Inger 39 105 1905  
Holst, Helga 40 105 1925  
Hansen, Harriet Bay 49 108 1925  
Hakensen, Inger Cathrine 51 108 1925  
Hammerich, Ingeborg Helga 1 111 1926  
Hansen, Barbara 13 113 1926  
Hansen, Olga 21 115 1926  
Hansen, Bodil 29 116 1926  
Hansen, Harriet Mary 44 119 1926  
Hansen, Dagmar 45 119 1926  
Hansen, Ingrid Katharine 60 122 1926  
Hansen, Inger Marie Blegholm 63 123 1926  
Hansen, Thorvig Elisabeth 67 123 1926  
Hansen, Elfriede 1 125 1926  
Hald, Lilly Margrethe 14 128 1927  
Hansen, Ester Rubek 17 128 1927  
Hansen, Hilda Sophie 22 129 1927  
Hømlund, Sadie Rita Sørensen 29 130 1927  
Hansen, Ruth Brandt 42 133 1927  
Herrforth, Ursula Annita 48 133 1927  
Hansen, Anne Louise 49 133 1927  
Hansen, Gerda Cathrine Blegholm 3 135 1928  
Hansen, Ketty Astrid 4 136 1928  
Hansen, Jenny Marie 6 136 1928  
Hedegaard, Helene Johanne (født Christensen) 27 139 1928  
Høst, Karen Marie 29 140 1928  
Hansen, Sonja Eline Mariane 31 140 1928  
Hinrichsen, Mary Viola 30 ? 141 1928  
Holst, Inge Mathilde Hedemann 51 144 1928  
Hamann, Erna (født Hansen) 63 147 1928  
Hansen, Henny Grønvall 6 148 1929  
Hansen, Marie Kristine 9 149 1929  
Handler, Tove 14 150 1929  
Hansen, Edith Marie 21 151 1929  
Hansen, Inger Liese 23 152 1929  
Hansen, Birgit Høgh 0 153 1929  
Hansen, Edith Christine 36 154 1929  
Hansen, Esther Marie 61 158 1929  
Hinrichsen, Mary Elisabeth 63 158 1929  
 
I og J  
Jensen, Alma Alvine Elise 1 81 1923  
Jepsen, Caroline Marie 5 82 1924  
Jochimsen, Erna Margrethe 16 85 1924  
Jensen, Karen Marie (født Andreassen) 19 85 1924  
Johansen, Lilly Marie 27 87 1924  
Jacobsen, Lilly Marie 31 88 1924  
Jessen, Helga Charlotte Sophie 34 89 1924  
Jørgensen, Elene Margarethe 0 89 1924  
Johannsen, Ane Grete 38 90 1924  
Jørgensen, Selma 46 92 1924  
Jansen, Anna Christine 50 93 1924  
Jørgensen, Astrid 54 94 1924  
Johansen, Christine Margrethe 18 99 1925  
Jørgensen, Erika Christine 21 101 1925  
Josephsen, Marie Christine Amanda 26 102 1925  
Johannsen, Emma Margarethe 31 103 1925  
Jacobsen, Sonja 2 111 1925  
Jensen, Ruth Krezentia 19 114 1926  
Jensen, Rigmor 22 115 1926  
Jacobsen, Oda Rigmor 25 115 1926  
Jessen, Inger Margrethe (født Nielsen) 32 117 1926  
Jensen, Astrid Hannchen 33 117 1926  
Josephsen, Ellen Frida Bertha 34 117 1926  
Johansen, Helga Mettine Brodersen 42 119 1926  
Jensen, Helga Marie 43 119 1926  
Jensen, Anne Chrisstine 61 122 1926  
Jürgensen, Hermine Marie 72 124 1926  
Jensen, Liva Irene Kold 2 125 1927  
Jensen, Doris Hela 13 128 1927  
Jensen, Marie Christine 18 129 1927  
Juhl, Julie (født Juhl Madsen) 33 131 1927  
Jørgensen, Edel Luise Kristine 35 131 1927  
Jensen, Bente Stenderup 39 132 1927  
Jensen, Cathrine Christiane 50 134 1927  
Jensen, Annette Louise Valborg 53 134 1927  
Johannsen, Ester 5 136 1927  
Johannsen, Rosemarie 11 137 1928  
Jensen, Dagmar Bo 25 139 1928  
Jacobsen, Lydia 43 142 1928  
Jensen, Grethe 47 143 1928  
Jepsen, Käthe Sophie 48 143 1928  
Jensen, Astrid Marene Gregers 0 143 1928  
Jørgensen, Anna Marie 51 145 1928  
Josephsen, Johanne Dorthea 59 146 1928  
Jessen, Dagny Margrethe 61 146 1928  
Jensen, Vera Elfriede 62 146 1928  
Jessen, Edith Sofie 3 148 1928  
Jørgensen, Helga Marie (ført 2 Gange ) 5 148 1929  
Iversen, Rita Luise 7 149 1929  
Jensen, Frieda Sigurd 10 149 1929  
Jacobsen, Laurentia 16 150 1929  
